
İstanbul
27 °C19 °C / 29 °CGüneşliAdana
31 °C22 °C / 31 °CÇok bulutluAdıyaman
33 °C19 °C / 34 °CÇoğunlukla güneşliAfyon
28 °C16 °C / 28 °CÇoğunlukla güneşliAğrı
25 °C10 °C / 25 °CBulutlu ve güneşliAmasya
26 °C12 °C / 27 °CGüneşliAnkara
28 °C13 °C / 28 °CKısmen güneşliAntalya
28 °C19 °C / 28 °CÇoğunlukla güneşliArtvin
24 °C17 °C / 25 °CSağanak yağışAydın
34 °C15 °C / 33 °CÇoğunlukla güneşliBalıkesir
30 °C13 °C / 32 °CÇoğunlukla güneşliBilecik
29 °C16 °C / 30 °CGüneşliBingöl
29 °C14 °C / 30 °CÇoğunlukla güneşliBitlis
29 °C11 °C / 29 °CÇoğunlukla güneşliBolu
25 °C11 °C / 27 °CÇoğunlukla güneşliBurdur
29 °C13 °C / 30 °CÇoğunlukla güneşliBursa
29 °C15 °C / 30 °CGüneşliÇanakkale
28 °C16 °C / 31 °CGüneşliÇankırı
25 °C12 °C / 26 °CÇoğunlukla güneşliÇorum
26 °C11 °C / 27 °CÇoğunlukla güneşliDenizli
33 °C14 °C / 34 °CKısmen güneşliDiyarbakır
36 °C19 °C / 36 °CGüneşliEdirne
31 °C16 °C / 33 °CGüneşliElazığ
28 °C15 °C / 29 °CKısmen güneşliErzincan
26 °C12 °C / 26 °CGök gürültülü sağanak yağışErzurum
15 °C10 °C / 20 °CGök gürültülü sağanak yağışEskişehir
27 °C14 °C / 29 °CKısmen güneşliGaziantep
31 °C18 °C / 32 °CÇoğunlukla güneşliGiresun
27 °C17 °C / 27 °CÇoğunlukla güneşliGümüşhane
21 °C9 °C / 22 °CBulutlu ve güneşliHakkari
28 °C11 °C / 28 °CPuslu güneşliHatay
29 °C20 °C / 31 °CGüneşliIsparta
25 °C12 °C / 28 °CÇoğunlukla güneşliİçel
27 °C22 °C / 29 °CGüneşliİzmir
32 °C18 °C / 32 °CGüneşliKars
19 °C8 °C / 19 °CÇok bulutluKastamonu
26 °C10 °C / 26 °CÇoğunlukla güneşliKayseri
26 °C11 °C / 27 °CKısmen güneşliKırklareli
30 °C15 °C / 30 °CGüneşliKırşehir
25 °C12 °C / 26 °CÇok bulutluKocaeli
27 °C15 °C / 29 °CGüneşliKonya
27 °C15 °C / 28 °CKısmen güneşliKütahya
27 °C15 °C / 30 °CÇoğunlukla güneşliMalatya
31 °C16 °C / 30 °CKısmen güneşliManisa
33 °C16 °C / 34 °CGüneşliKmaraş
31 °C16 °C / 31 °CBulutlu ve güneşliMardin
35 °C15 °C / 35 °CKısmen güneşliMuğla
26 °C16 °C / 27 °CHafif yağmurMuş
24 °C11 °C / 24 °CÇoğunlukla güneşliNevşehir
26 °C12 °C / 26 °CÇoğunlukla güneşliNiğde
26 °C12 °C / 26 °CÇoğunlukla güneşliOrdu
27 °C16 °C / 27 °CÇoğunlukla güneşliRize
26 °C17 °C / 26 °CGök gürültülü sağanak yağışSakarya
28 °C12 °C / 29 °CGüneşliSamsun
26 °C16 °C / 26 °CÇoğunlukla güneşliSiirt
33 °C18 °C / 34 °CÇoğunlukla güneşliSinop
22 °C18 °C / 27 °CGüneşliSivas
21 °C8 °C / 24 °CKısmen güneşliTekirdağ
29 °C18 °C / 28 °CGüneşliTokat
26 °C11 °C / 27 °CGüneşliTrabzon
22 °C18 °C / 23 °CÇok bulutluTunceli
30 °C15 °C / 31 °CÇoğunlukla güneşliŞanlıurfa
35 °C19 °C / 35 °CÇoğunlukla güneşliUşak
27 °C17 °C / 29 °CKısmen güneşliVan
27 °C13 °C / 29 °CKısmen güneşliYozgat
23 °C10 °C / 23 °CÇoğunlukla güneşliZonguldak
25 °C19 °C / 26 °CGüneşliAksaray
27 °C13 °C / 27 °CÇok bulutluBayburt
19 °C9 °C / 20 °CGök gürültülü sağanak yağışKaraman
27 °C13 °C / 28 °CÇoğunlukla güneşliKırıkkale
29 °C13 °C / 28 °CKısmen güneşliBatman
36 °C18 °C / 37 °CÇoğunlukla güneşliŞırnak
35 °C17 °C / 35 °CPuslu güneşliBartın
25 °C14 °C / 26 °CGüneşliArdahan
18 °C8 °C / 18 °CGök gürültülü sağanak yağışIğdır
29 °C17 °C / 30 °CKısmen güneşliYalova
29 °C17 °C / 29 °CGüneşliKarabük
27 °C12 °C / 28 °CGüneşliKilis
30 °C17 °C / 31 °CKısmen güneşliOsmaniye
28 °C20 °C / 31 °CÇoğunlukla güneşliDüzce
26 °C16 °C / 29 °CGüneşliBerlin
20 °C11 °C / 19 °CHafif yağmur