Gazetelerin 7 - 13 Temmuz arasındaki satış rakamları belli oldu.
Fanatik Gazetesi 25 bin 500'le satışını en çok artıran gazete oldu. Zaman Gazetesi ise 12 bin 200 okur kaybetti.
Taraf Gazetesi ise rakibi Radikal Gazetesi'ne 20 binin üzerinde fark atarak tırmanışını istikrarlı biçimde sürdüren gazete oldu.
İşte rakamlar:
| HAFTALIK ORTALAMA GAZETE SATIŞLARI (7-13 TEMMUZ 2008) | ||||
| GAZETE | FİYATI | H. ORTALAMA NET SATIŞ | ÖNCEKİ HAFTA | FARK |
| Z A M A N | 45 YKr | 713.768 | 725.974 | -12.206 |
| POSTA | 25 YKr | 651.008 | 630.507 | 20.501 |
| HÜRRİYET | 40 YKr | 538.539 | 530.621 | 7.918 |
| SABAH | 35 YKr | 394.261 | 384.040 | 10.221 |
| PAS FOTOMAÇ | 30 YKr | 285.109 | 264.140 | 20.969 |
| FANATİK | 30 YKr | 261.582 | 236.050 | 25.532 |
| TAKVİM | 25 YKr | 217.177 | 207.390 | 9.787 |
| VATAN | 35 YKr | 211.093 | 203.518 | 7.575 |
| MİLLİYET | 30 YKr | 207.155 | 202.263 | 4.892 |
| AKŞAM | 35 YKr | 174.401 | 171.662 | 2.739 |
| GÜNEŞ | 30 YKr | 155.392 | 152.847 | 2.545 |
| TÜRKİYE | 40 YKr | 146.028 | 146.106 | -78 |
| SÖZCÜ | 25 Ykr | 141.082 | 134.209 | 6.873 |
| STAR | 30 YKr | 117.061 | 116.386 | 675 |
| Y. ŞAFAK | 50 YKr | 112.155 | 113.463 | -1.308 |
| CUMHURİYET | 75 YKr | 95.394 | 100.393 | -4.999 |
| E. FOTOSPOR | 30 YKr | 77.958 | 70.746 | 7.212 |
| FOTOGOL | 30 YKr | 76.173 | 68.039 | 8.134 |
| TARAF | 40 YKr | 68.094 | 60.636 | 7.458 |
| A. VAKİT | 50 YKr | 66.395 | 66.958 | -563 |
| ŞOK | 25 YKr | 60.858 | 60.056 | 802 |
| YENİÇAĞ | 40 YKr | 59.223 | 60.718 | -1.495 |
| MİLLİ GAZETE | 50 YKr | 50.671 | 50.187 | 484 |
| DÜNYA | 70 YKr | 47.264 | 47.152 | 112 |
| BUGÜN | 30 YKr | 44.275 | 44.210 | 65 |
| RADİKAL | 40 YKr | 42.534 | 43.399 | -865 |
| H. O. TERCÜMAN | 30 YKr | 24.948 | 26.661 | -1.713 |
| REFERANS | 60 YKr | 14.535 | 14.299 | 236 |
| G.EVRENSEL | 35 YKr | 8.778 | 8.255 | 523 |
| ORTADOĞU | 30 YKr | 8.621 | 8.541 | 80 |
| BİRGÜN | 75 YKr | 6.995 | 7.229 | -234 |
| YENİ ASYA | 50 YKr | 6.811 | 6.930 | -119 |
| YENİ MESAJ | 30 YKr | 5.605 | 5.624 | -19 |
| TODAY'S ZAMAN | 1.5 YTL | 5.504 | 5.530 | -26 |
| T.DAILY NEWS | 1,5 YTL | 2.835 | 2.758 | 77 |
| HÜRSES | 10 YKr | 2.192 | 2.176 | 16 |
| ÖNCE VATAN | 15 YKr | 1.082 | 1.121 | -39 |
| GENEL TOPLAM | 5.102.556 | 4.980.794 | 121.762 | |
